Apresentação

Análise da mortalidade cardiovascular na Amazônia legal

As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no Brasil e a Amazônia legal - mesmo sendo um parte considerável do nosso território - possui uma śeri de particulariadades territoriais, culturais e sociais. Esse painel foi criado para mostrar as mudanças da mortalidade nessa região.

Uma das particulariadades utilizada nessa análise é o cáculo da taxa anual da mortalidade que corresonde ao aumento médio percentual no número de mortes (por uma causa específica ou no total) a cada ano, considerando um período determinado de tempo.

As categorias abordadas neste painel incluem os seguintes agravos:
Doenças do Aparelho Circulatório (CID-10: I00-I99)
Doença Isquêmica do Coração (CID-10: I20-I25)
Doença Cerebrovascular (CID-10: I60-I69)
Doença Hipertensiva (CID-10: I10-I15)
Insuficiência Cardíaca (CID-10: I50)
Doença Valvar (CID-10: I05-I09)
Doença Reumática (CID-10: I00-I02, I05-I09)

Os dados apresentados são provenientes do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM). Os indicadores e gráficos foram elaborados pelo Núcleo de Bioestatística e Bioinformática
do Instituto Nacional de Cardiologia. Esta iniciativa integra as ações do Observatório de Doenças Cardiovasculares.

Mortalidade

Column

Número de mortes por ano estratificado pelo tipo de doença
ano não cardiovascular cardiovascular total
2001 63.468 15.493 78.961
2002 64.834 15.556 80.390
2003 67.058 16.796 83.854
2004 68.935 17.323 86.258
2005 67.957 19.685 87.642
2006 66.426 21.096 87.522
2007 66.834 22.333 89.167
2008 71.742 24.115 95.857
2009 74.082 24.629 98.711
2010 76.860 25.069 101.929
2011 80.380 26.682 107.062
2012 83.506 27.070 110.576
2013 85.762 27.833 113.595
2014 89.151 29.165 118.316
2015 92.824 30.333 123.157
2016 95.040 31.119 126.159
2017 97.845 32.245 130.090
2018 99.005 32.334 131.339
2019 100.240 32.939 133.179
2020 133.949 34.362 168.311
2021 151.681 35.426 187.107
2022 114.434 36.785 151.219
2023 110.911 37.251 148.162

Column

Número de mortes por ano estratificado pelo sexo
ano Feminino % Masculino total
2001 6.733 43,5 8.759 15.492
2002 6.648 42,7 8.906 15.554
2003 7.283 43,4 9.510 16.793
2004 7.358 42,5 9.965 17.323
2005 8.520 43,3 11.163 19.683
2006 9.016 42,8 12.074 21.090
2007 9.542 42,7 12.787 22.329
2008 10.318 42,8 13.793 24.111
2009 10.549 42,8 14.077 24.626
2010 10.534 42,0 14.533 25.067
2011 11.372 42,6 15.308 26.680
2012 11.711 43,3 15.355 27.066
2013 12.005 43,1 15.819 27.824
2014 12.556 43,1 16.602 29.158
2015 13.172 43,4 17.155 30.327
2016 13.359 42,9 17.758 31.117
2017 14.033 43,5 18.207 32.240
2018 13.910 43,0 18.419 32.329
2019 14.141 42,9 18.792 32.933
2020 14.567 42,4 19.792 34.359
2021 15.192 42,9 20.231 35.423
2022 15.933 43,3 20.850 36.783
2023 16.091 43,2 21.160 37.251

Idade e sexo

Column

Evolução do número de óbitos por doença cardiovascular, segundo a faixa etária

Column

Evolução do número de óbitos por doença cardiovascular, segundo a faixa etária e sexo

Coronariana

Column

Número de mortes por doenças coronarianas estratificado por ano e sexo
ano Feminino % Masculino total
2001 6.733 43,5 8.759 15.492
2002 6.648 42,7 8.906 15.554
2003 7.283 43,4 9.510 16.793
2004 7.358 42,5 9.965 17.323
2005 8.520 43,3 11.163 19.683
2006 9.016 42,8 12.074 21.090
2007 9.542 42,7 12.787 22.329
2008 10.318 42,8 13.793 24.111
2009 10.549 42,8 14.077 24.626
2010 10.534 42,0 14.533 25.067
2011 11.372 42,6 15.308 26.680
2012 11.711 43,3 15.355 27.066
2013 12.005 43,1 15.819 27.824
2014 12.556 43,1 16.602 29.158
2015 13.172 43,4 17.155 30.327
2016 13.359 42,9 17.758 31.117
2017 14.033 43,5 18.207 32.240
2018 13.910 43,0 18.419 32.329
2019 14.141 42,9 18.792 32.933
2020 14.567 42,4 19.792 34.359
2021 15.192 42,9 20.231 35.423
2022 15.933 43,3 20.850 36.783
2023 16.091 43,2 21.160 37.251

Column

Evolução do número de óbitos por doença coronariana segunda a faixa etária

Evolução do número de óbitos por doença coronariana segunda a faixa etária e sexo

Cerebrovascular

Column

Número de mortes por doenças coronarianas estratificado por ano e sexo
ano Feminino % Masculino total
2001 2.788 47,2 3.122 5.910
2002 2.682 45,3 3.233 5.915
2003 2.958 46,5 3.410 6.368
2004 2.915 45,2 3.540 6.455
2005 3.386 46,4 3.914 7.300
2006 3.714 46,1 4.337 8.051
2007 3.729 45,7 4.434 8.163
2008 4.096 46,0 4.814 8.910
2009 4.107 46,3 4.758 8.865
2010 4.010 45,4 4.818 8.828
2011 4.205 45,1 5.113 9.318
2012 4.402 46,3 5.097 9.499
2013 4.413 45,5 5.284 9.697
2014 4.621 46,0 5.428 10.049
2015 4.813 46,6 5.511 10.324
2016 4.768 46,0 5.593 10.361
2017 4.839 46,3 5.611 10.450
2018 4.839 46,3 5.613 10.452
2019 4.788 45,3 5.791 10.579
2020 4.904 45,3 5.919 10.823
2021 5.042 46,2 5.878 10.920
2022 5.031 45,1 6.118 11.149
2023 5.315 46,1 6.226 11.541

Column

Evolução do número de óbitos por doença cerebrovascular, segunda a faixa etária

Evolução do número de óbitos por doença cerebrovascular, segunda a faixa etária e sexo

Hipertensiva

Column

Número de mortes por doenças hipertensivas estratificado por ano e sexo
ano Feminino % Masculino total
2001 771 47,4 855 1.626
2002 885 46,9 1.004 1.889
2003 940 46,0 1.104 2.044
2004 1.043 46,7 1.189 2.232
2005 1.408 47,9 1.533 2.941
2006 1.452 46,2 1.688 3.140
2007 1.567 46,3 1.814 3.381
2008 1.742 46,5 2.004 3.746
2009 1.753 44,8 2.162 3.915
2010 1.860 45,5 2.231 4.091
2011 2.002 45,5 2.399 4.401
2012 2.008 47,4 2.232 4.240
2013 2.152 47,9 2.344 4.496
2014 2.111 47,2 2.358 4.469
2015 2.320 48,7 2.441 4.761
2016 2.396 47,6 2.637 5.033
2017 2.664 48,6 2.816 5.480
2018 2.560 47,0 2.882 5.442
2019 2.580 47,1 2.893 5.473
2020 3.063 46,2 3.570 6.633
2021 2.904 47,2 3.255 6.159
2022 2.986 47,7 3.278 6.264
2023 2.967 47,3 3.300 6.267

Column

Evolução do número de óbitos por doença hipertensiva segunda a faixa etária

Evolução do número de óbitos por doença hipertensiva segunda a faixa etária e sexo

Valvar

Column

Número de mortes por doença valvar segundo o ano, estratificado pelo sexo
ano Feminino % Masculino total
2001 31 39,7 47 78
2002 52 57,1 39 91
2003 41 41,0 59 100
2004 45 42,5 61 106
2005 63 45,7 75 138
2006 70 53,0 62 132
2007 56 40,3 83 139
2008 75 44,4 94 169
2009 83 44,9 102 185
2010 86 42,0 119 205
2011 85 39,5 130 215
2012 92 46,0 108 200
2013 90 45,0 110 200
2014 102 43,6 132 234
2015 98 46,7 112 210
2016 116 48,7 122 238
2017 144 48,5 153 297
2018 129 48,9 135 264
2019 122 43,6 158 280
2020 107 41,8 149 256
2021 129 45,9 152 281
2022 121 39,0 189 310
2023 134 40,4 198 332

Column

Evolução do número de óbitos por doença valvar segunda a faixa etária

Evolução do número de óbitos por doença valvar segunda a faixa etária e sexo

Insuficiência Cardíaca

Column

Número de mortes por insuficiência cardíaca estratificado por ano e sexo
ano Feminino % Masculino total
2001 893 40,9 1.290 2.183
2002 891 43,6 1.154 2.045
2003 880 43,2 1.156 2.036
2004 782 40,2 1.161 1.943
2005 910 41,6 1.277 2.187
2006 911 40,6 1.333 2.244
2007 938 41,1 1.347 2.285
2008 941 41,4 1.332 2.273
2009 942 43,0 1.248 2.190
2010 932 42,2 1.278 2.210
2011 1.048 44,0 1.336 2.384
2012 947 43,0 1.253 2.200
2013 943 43,3 1.234 2.177
2014 990 44,2 1.250 2.240
2015 979 43,6 1.267 2.246
2016 1.078 44,0 1.373 2.451
2017 999 44,5 1.247 2.246
2018 1.047 44,1 1.328 2.375
2019 1.153 45,7 1.368 2.521
2020 1.064 43,7 1.370 2.434
2021 1.256 46,1 1.471 2.727
2022 1.409 46,6 1.616 3.025
2023 1.500 46,6 1.718 3.218

Column

Evolução do número de óbitos por insuficiência cardíaca segunda a faixa etária

Evolução do número de óbitos por insuficiência cardíaca segunda a faixa etária e sexo

Doença reumática

Column

Número de mortes por doença reumática segundo o ano, estratificado pelo sexo
ano Feminino % Masculino total
2001 59 54,6 49 108
2002 48 51,6 45 93
2003 59 48,8 62 121
2004 48 48,5 51 99
2005 59 55,1 48 107
2006 81 52,3 74 155
2007 79 49,1 82 161
2008 89 52,7 80 169
2009 101 52,1 93 194
2010 77 53,1 68 145
2011 106 60,2 70 176
2012 102 58,3 73 175
2013 82 58,2 59 141
2014 110 61,8 68 178
2015 87 55,8 69 156
2016 92 56,8 70 162
2017 89 54,3 75 164
2018 89 55,6 71 160
2019 100 55,2 81 181
2020 98 59,4 67 165
2021 95 45,0 116 211
2022 118 52,2 108 226
2023 145 58,7 102 247

Column

Evolução do número de óbitos por doença reumática segunda a faixa etária

Evolução do número de óbitos por doença reumática segunda a faixa etária e sexo

Mortalidade Anual

Column

Aumento anual da idade média do óbito por causa do óbito
Causa do óbito Idade média do óbito em 2001 Idade média do óbito em 2023 Aumento anual da idade
Todas as casusas 49,1 60,3 0,935
Doença Cardiovascular 65,5 71,2 0,383
Doença Coronariana 65,1 69,2 0,275
Doença Cerebrovascular 66,6 72,0 0,357
Doença Hipertensiva 67,7 75,3 0,487
Insuficiência Cardíaca 67,5 73,8 0,408
Doença Valvar 50,6 66,7 1,258
Doença Reumática 38,2 55,8 1,738
Aumento anual do número de óbito por causa
Causa do óbito Óbito em 2001 Óbito em 2023 Aumento anual dos óbitos
Todas as casusas 78.961 148.162 2,90
Doença Cardiovascular 15.493 37.251 4,07
Doença Coronariana 3.554 11.297 5,40
Doença Cerebrovascular 5.910 11.541 3,09
Doença Hipertensiva 1.626 6.267 6,32
Insuficiência Cardíaca 2.184 3.218 1,78
Doença Valvar 78 332 6,81
Doença Reumática 108 247 3,83

Column

Taxa anual de mortalidade por causa

Taxa anual de mortalidade por causa