Apresentação

Efeito da disparidade racial na saúde cardiovascular (2000-2023)

As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no Brasil, porém há evidências científicas que associam a cor das pessoas com a incidência e a gravidade das doenças e com os desfechos negativos das internacoes. Esse painel foi criado para mostrar dados das internações hospitalares no Brasil e o efeito da disparidade racial nas mesmas.

Avaliar os efeitos da disparidade racial na doença cardiovascular não é uma tarefa simples pois ambos os fenômenos são complexos e com várias nuances. Isso é especialmente desafiante considerando que no período de 2008 a 2023 são mais de 17 milhões de internações por doenças cardiovasculares.
Para isso utilizamos a métrica da razão entre a mortalidade observda / mortalidade esperada, sendo a estimativa da mortalidade na internação foi feita a partir da idade dos pacientes internados

As categorias abordadas neste painel incluem os seguintes agravos:
Doenças do Aparelho Circulatório (CID-10: I00-I99)
Doença Isquêmica do Coração (CID-10: I20-I25)
Doença Cerebrovascular (CID-10: I60-I69)
Doença Hipertensiva (CID-10: I10-I15)
Insuficiência Cardíaca (CID-10: I50)
Doença Valvar (CID-10: I05-I09)
Doença Reumática (CID-10: I00-I02, I05-I09)

Os dados apresentados são provenientes do Sistema de Informações sobre internaçõed Hospitalares (SIH). Os indicadores e gráficos foram elaborados pelo Núcleo de Bioestatística e Bioinformática do Instituto Nacional de Cardiologia. Esta iniciativa integra as ações do Observatório de Doenças Cardiovasculares.

Evolução

Column

Número de internações, populaçõ e razão de internação por 100 mil habitantes por ano

Ano Inrtenações População Internações por 100 mil habitantes
2008 1.111.089 189.612.814 585,98
2009 1.154.986 191.506.729 603,10
2010 1.168.095 194.890.682 599,36
2011 1.173.405 196.603.732 596,84
2012 1.150.962 198.314.934 580,37
2013 1.146.942 200.004.188 573,46
2014 1.153.305 201.717.541 571,74
2015 1.139.950 203.475.683 560,24
2016 1.136.493 205.156.587 553,96
2017 1.141.015 206.804.741 551,74
2018 1.160.371 208.494.900 556,55
2019 1.187.149 210.147.125 564,91
2020 1.001.661 211.755.692 473,03
2021 1.014.875 213.317.639 475,76
2022 1.202.386 214.828.540 559,70
2023 1.284.703 216.284.269 593,99

Column

Número de internações, porcentagem de pacientes pretos e de dados omissos por ano

ano Total % pac pretos % omissos
2008 1.111.089 24,01 34,08
2009 1.154.986 26,30 33,60
2010 1.168.095 26,99 33,76
2011 1.173.405 28,07 32,97
2012 1.150.962 27,33 35,10
2013 1.146.942 30,88 29,87
2014 1.153.305 32,81 27,11
2015 1.139.950 33,19 26,66
2016 1.136.493 33,62 24,83
2017 1.141.015 34,70 23,16
2018 1.160.371 35,80 21,96
2019 1.187.149 37,07 20,52
2020 1.001.661 38,41 19,67
2021 1.014.875 40,29 21,57
2022 1.202.386 43,23 17,90
2023 1.284.703 55,46 2,67

Diferenças clínicas

Column {.column-width=“60%”}

Mortalidade observada e razão da mortalidade observda e esperada em brnaco e pretos por ano

ano mortalidade Brancos mortalidade pretos Razão O/E brancos Razão O/E pretos
2014 6,93 7,32 0,94 1,05
2015 7,33 7,96 0,98 1,14
2016 7,55 8,52 1,01 1,21
2017 7,41 8,19 0,98 1,16
2018 7,41 8,32 0,98 1,17
2019 7,46 8,46 0,98 1,18
2020 8,51 9,34 1,10 1,29
2021 9,59 9,75 1,23 1,34
2022 8,37 8,89 1,07 1,22
2023 7,90 8,64 1,01 1,19

Idade média e mortalidade observada estratificada por cor e doença

Doença Idade média (Brancos) Idade média (Pretos) Mortalidade (Brancos) Mortalidade (Pretos)
Cerebrovascular 66,35 64,63 14,41 15,93
Coronariana 63,35 62,22 5,44 6,11
Hipertensiva 62,00 60,46 1,78 2,01
Insuficiência Cardíaca 69,19 65,50 11,29 10,94
Reumática 54,86 47,44 8,09 6,25
Valvular 59,38 53,52 8,17 7,73

Column {.column-width=“40%”}

Razão mortalidade obervada / esperada de 2014 a 2023 estratificada pela cor

Coronariana

Column {.column-width=“50%”}

Mortalidade observada e razão da mortalidade observda e esperada em brnaco e pretos por ano

Ano Mortalidade (Brancos) Mortalidade (Pretos) Razão O/E (Brancos) Razão O/E (Pretos)
2014 5,15 5,95 0,98 1,19
2015 5,51 6,30 1,03 1,24
2016 5,37 6,46 1,00 1,26
2017 5,23 6,03 0,97 1,18
2018 5,26 6,12 0,96 1,19
2019 5,16 6,00 0,94 1,16
2020 5,66 6,26 1,03 1,21
2021 6,16 6,31 1,12 1,21
2022 5,66 6,09 1,01 1,15
2023 5,37 5,86 0,95 1,11

Column {.column-width=“50%”}

Razão mortalidade obervada / esperada de 2014 a 2023 estratificada pela cor

Cerebrovascular

Column {.column-width=“50%”}

Mortalidade observada e razão da mortalidade observda e esperada em brnaco e pretos por ano

Ano Mortalidade (Brancos) Mortalidade (Pretos) Razão O/E (Brancos) Razão O/E (Pretos)
2014 14,34 15,57 0,91 1,01
2015 14,50 16,39 0,92 1,06
2016 14,78 17,02 0,94 1,11
2017 14,13 16,14 0,89 1,05
2018 14,27 16,03 0,90 1,04
2019 14,16 15,96 0,89 1,03
2020 14,58 16,06 0,92 1,04
2021 15,76 16,61 0,99 1,08
2022 14,38 15,45 0,90 1,00
2023 13,53 15,09 0,85 0,98

Column {.column-width=“50%”}

Razão mortalidade obervada / esperada de 2014 a 2023 estratificada pela cor

Valvar

Column {.column-width=“50%”}

Mortalidade observada e razão da mortalidade observda e esperada em brnaco e pretos por ano

Ano Mortalidade (Brancos) Mortalidade (Pretos) Razão O/E (Brancos) Razão O/E (Pretos)
2014 8,35 7,55 1,09 1,18
2015 8,33 7,82 1,08 1,18
2016 7,75 9,07 0,98 1,36
2017 8,40 8,35 1,05 1,24
2018 8,03 7,48 1,01 1,07
2019 7,14 7,97 0,88 1,13
2020 8,48 6,56 1,02 0,93
2021 9,31 7,06 1,12 1,00
2022 8,70 7,36 1,04 0,99
2023 7,75 7,92 0,91 1,06

Column {.column-width=“50%”}

Razão mortalidade obervada / esperada de 2014 a 2023 estratificada pela cor

Hipertensiva

Column {.column-width=“50%”}

Mortalidade observada e razão da mortalidade observda e esperada em brnaco e pretos por ano

Ano Mortalidade (Brancos) Mortalidade (Pretos) Razão O/E (Brancos) Razão O/E (Pretos)
2014 1,56 1,48 1,04 1,06
2015 1,60 1,59 1,06 1,13
2016 1,61 1,85 1,07 1,30
2017 1,54 1,78 1,02 1,25
2018 1,58 2,13 1,06 1,49
2019 1,71 2,23 1,15 1,55
2020 1,76 2,45 1,19 1,75
2021 2,64 2,44 1,76 1,74
2022 2,44 2,20 1,58 1,54
2023 2,07 2,40 1,36 1,72

Column {.column-width=“50%”}

Razão mortalidade obervada / esperada de 2014 a 2023 estratificada pela cor

Reumática

Column {.column-width=“50%”}

Mortalidade observada e razão da mortalidade observda e esperada em brnaco e pretos por ano

Ano Mortalidade (Brancos) Mortalidade (Pretos) Razão O/E (Brancos) Razão O/E (Pretos)
2014 7,83 5,59 1,22 1,07
2015 7,74 6,73 1,21 1,29
2016 7,61 6,54 1,16 1,24
2017 8,41 5,26 1,26 1,01
2018 8,24 5,56 1,24 1,07
2019 7,51 5,61 1,11 1,06
2020 9,15 6,55 1,35 1,20
2021 9,08 6,62 1,30 1,20
2022 7,95 6,76 1,12 1,16
2023 8,05 7,01 1,13 1,20

Column {.column-width=“50%”}

Razão mortalidade obervada / esperada de 2014 a 2023 estratificada pela cor

Insuficiência Cardíaca

Column {.column-width=“50%”}

Mortalidade observada e razão da mortalidade observda e esperada em brnaco e pretos por ano

Ano Mortalidade (Brancos) Mortalidade (Pretos) Razão O/E (Brancos) Razão O/E (Pretos)
2014 9,89 8,88 0,96 0,92
2015 10,12 9,84 0,98 1,01
2016 10,81 10,70 1,04 1,10
2017 10,74 10,50 1,03 1,07
2018 10,93 10,79 1,04 1,10
2019 11,14 11,14 1,06 1,13
2020 11,90 11,65 1,14 1,19
2021 13,89 12,49 1,32 1,28
2022 12,42 11,67 1,17 1,19
2023 11,92 11,57 1,12 1,18

Column {.column-width=“50%”}

Razão mortalidade obervada / esperada de 2014 a 2023 estratificada pela cor