Apresentação

Evolução da Mortalidade Cardiovascular em Mulheres (2000-2023)

As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no Brasil, mas sua evolução e impacto apresentam diferenças significativas entre mulheres e homens. Embora tradicionalmente associadas ao público masculino, essas doenças representam uma ameaça crescente à saúde das mulheres, demandando uma atenção especial para a promoção de cuidados integrais e equitativos.<

Este dashboard apresenta um panorama detalhado da mortalidade cardiovascular feminina no Brasil entre 2000 e 2023, destacando tendências e padrões regionais. Compreender essas particularidades é essencial para desenvolver estratégias eficazes de prevenção e tratamento, garantindo um cuidado mais personalizado e alinhado às necessidades específicas das mulheres.

As categorias abordadas incluem os seguintes agravos:

Os dados apresentados são provenientes do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM). Os indicadores e gráficos foram elaborados pelo Núcleo de Bioestatística e Bioinformática do Instituto Nacional de Cardiologia. Esta iniciativa integra as ações do Observatório de Doenças Cardiovasculares.

Mortalidade

Column

Tabela

Número de mortes por ano estratificado pelo tipo de doença
ano não cardiovascular cardiovascular total
2000 685.675 260.514 946.189
2001 698.075 263.417 961.492
2002 715.310 267.496 982.806
2003 728.272 274.068 1.002.340
2004 738.530 285.542 1.024.072
2005 722.900 283.927 1.006.827
2006 728.874 302.817 1.031.691
2007 739.358 308.466 1.047.824
2008 759.210 317.797 1.077.007
2009 783.014 320.074 1.103.088
2010 810.576 326.371 1.136.947
2011 835.285 335.213 1.170.498
2012 847.871 333.295 1.181.166
2013 870.802 339.672 1.210.474
2014 886.755 340.284 1.227.039
2015 914.533 349.642 1.264.175
2016 947.683 362.091 1.309.774
2017 953.781 358.882 1.312.663
2018 958.949 357.770 1.316.719
2019 985.669 364.132 1.349.801
2020 1.199.083 357.741 1.556.824
2021 1.450.142 382.507 1.832.649
2022 1.144.112 400.154 1.544.266
2023 1.077.460 386.086 1.463.546

Column

Mortalidade Geral

Mortalidade Cardiovascular

Mortalidade por sexo

Column

’Número de mortes por ano estratificado pelo sexo

ano Feminino % Masculino total
2000 123.150 47,3 137.295 260.445
2001 124.035 47,1 139.313 263.348
2002 127.423 47,6 140.030 267.453
2003 129.380 47,2 144.649 274.029
2004 135.119 47,3 150.382 285.501
2005 134.922 47,5 148.966 283.888
2006 144.288 47,7 158.502 302.790
2007 146.500 47,5 161.930 308.430
2008 150.959 47,5 166.811 317.770
2009 152.234 47,6 167.819 320.053
2010 155.082 47,5 171.263 326.345
2011 159.923 47,7 175.254 335.177
2012 158.836 47,7 174.428 333.264
2013 161.601 47,6 178.027 339.628
2014 161.916 47,6 178.288 340.204
2015 167.029 47,8 182.555 349.584
2016 171.809 47,5 190.242 362.051
2017 170.896 47,6 187.956 358.852
2018 169.416 47,4 188.313 357.729
2019 172.385 47,3 191.722 364.107
2020 168.503 47,1 189.215 357.718
2021 182.190 47,6 200.286 382.476
2022 189.946 47,5 210.181 400.127
2023 182.066 47,2 203.995 386.061

Column

Mortalidade Cardiovascular em mulheres

Mortalidade Cardiovascular em mulheres por faixa etária

Coronariana

Column

Número de mortes por doença coronariana segundo o ano, estratificada por sexo

ano Feminino % Masculino total
2000 32.936 42,0 45.491 78.427
2001 33.400 42,1 46.011 79.411
2002 34.563 42,4 46.926 81.489
2003 34.944 42,0 48.237 83.181
2004 36.679 42,3 50.102 86.781
2005 35.807 42,2 49.128 84.935
2006 38.062 42,0 52.575 90.637
2007 38.824 41,9 53.732 92.556
2008 40.076 41,8 55.694 95.770
2009 40.162 41,7 56.218 96.380
2010 41.719 41,7 58.230 99.949
2011 43.317 41,9 60.158 103.475
2012 43.653 41,8 60.735 104.388
2013 44.535 41,7 62.235 106.770
2014 44.953 41,7 62.940 107.893
2015 46.625 41,7 65.224 111.849
2016 48.104 41,4 68.018 116.122
2017 47.840 41,6 67.210 115.050
2018 47.874 41,5 67.440 115.314
2019 48.497 41,3 69.045 117.542
2020 44.384 40,5 65.165 109.549
2021 47.579 41,1 68.099 115.678
2022 49.405 40,9 71.244 120.649
2023 47.397 40,4 69.784 117.181

Column

Mortalidade Coronariana em mulheres

Mortalidade Coronariana em mulheres por faixa etária

cerebrovascular

Column

Número de mortes por doença cerebrovascular segundo o ano, estratificada por sexo

ano Feminino % Masculino total
2000 32.936 42,0 45.491 78.427
2001 33.400 42,1 46.011 79.411
2002 34.563 42,4 46.926 81.489
2003 34.944 42,0 48.237 83.181
2004 36.679 42,3 50.102 86.781
2005 35.807 42,2 49.128 84.935
2006 38.062 42,0 52.575 90.637
2007 38.824 41,9 53.732 92.556
2008 40.076 41,8 55.694 95.770
2009 40.162 41,7 56.218 96.380
2010 41.719 41,7 58.230 99.949
2011 43.317 41,9 60.158 103.475
2012 43.653 41,8 60.735 104.388
2013 44.535 41,7 62.235 106.770
2014 44.953 41,7 62.940 107.893
2015 46.625 41,7 65.224 111.849
2016 48.104 41,4 68.018 116.122
2017 47.840 41,6 67.210 115.050
2018 47.874 41,5 67.440 115.314
2019 48.497 41,3 69.045 117.542
2020 44.384 40,5 65.165 109.549
2021 47.579 41,1 68.099 115.678
2022 49.405 40,9 71.244 120.649
2023 47.397 40,4 69.784 117.181

Column

Mortalidade cerebrovascular em mulheres

Mortalidade cerebrovascular em mulheres por faixa etária

Hipertensiva

Column

Número de mortes por doença hipertensiva segundo o ano, estratificada por sexo

ano Feminino % Masculino total
2000 12.687 53,5 11.018 23.705
2001 12.933 53,1 11.434 24.367
2002 13.659 53,6 11.801 25.460
2003 14.802 53,2 13.038 27.840
2004 16.325 52,9 14.524 30.849
2005 17.656 52,7 15.827 33.483
2006 19.543 53,2 17.164 36.707
2007 20.859 53,0 18.468 39.327
2008 22.724 52,8 20.303 43.027
2009 23.180 52,4 21.082 44.262
2010 23.862 53,0 21.190 45.052
2011 24.967 53,5 21.699 46.666
2012 24.085 53,2 21.212 45.297
2013 24.796 53,0 22.031 46.827
2014 24.386 53,3 21.382 45.768
2015 25.387 53,7 21.893 47.280
2016 26.106 52,6 23.529 49.635
2017 27.832 53,0 24.719 52.551
2018 28.176 53,0 25.025 53.201
2019 28.605 53,2 25.186 53.791
2020 34.137 52,4 31.005 65.142
2021 36.356 53,1 32.167 68.523
2022 36.125 53,4 31.563 67.688
2023 33.088 53,2 29.105 62.193

Column

Mortalidade Hipertensiva em mulheres

Mortalidade Hipertensiva em mulheres por faixa etária

Insuficiência Cardíaca

Column

Número de mortes por insuficiência cardíaca segundo o ano, estratificada por sexo

ano Feminino % Masculino total
2000 14.484 51,4 13.688 28.172
2001 14.153 51,5 13.334 27.487
2002 14.207 52,1 13.078 27.285
2003 14.032 51,7 13.124 27.156
2004 14.118 51,2 13.461 27.579
2005 13.662 51,4 12.917 26.579
2006 14.294 51,1 13.653 27.947
2007 14.302 51,1 13.705 28.007
2008 14.058 51,0 13.504 27.562
2009 14.189 51,9 13.125 27.314
2010 14.304 51,9 13.237 27.541
2011 14.600 52,5 13.215 27.815
2012 13.870 52,0 12.822 26.692
2013 14.050 51,5 13.240 27.290
2014 13.886 51,9 12.890 26.776
2015 14.473 52,8 12.956 27.429
2016 14.976 52,0 13.798 28.774
2017 14.315 52,1 13.145 27.460
2018 13.713 51,8 12.766 26.479
2019 14.164 52,3 12.914 27.078
2020 14.312 51,5 13.459 27.771
2021 16.328 52,1 15.007 31.335
2022 17.503 52,9 15.610 33.113
2023 16.064 51,1 15.383 31.447

Column

Mortalidade por insuficiência cardíaca em mulheres

Mortalidade por insuficiência cardíaca em mulheres por faixa etária

Reumática

Column

Número de mortes por doença valvar segundo o ano, estratificada por sexo

ano Feminino % Masculino total
2000 1.234 59,4 842 2.076
2001 1.203 61,7 748 1.951
2002 1.138 61,2 720 1.858
2003 1.256 61,6 784 2.040
2004 1.253 61,2 796 2.049
2005 1.241 60,9 796 2.037
2006 1.343 61,3 849 2.192
2007 1.300 60,5 850 2.150
2008 1.511 62,5 906 2.417
2009 1.511 63,2 880 2.391
2010 1.371 62,5 821 2.192
2011 1.339 61,5 838 2.177
2012 1.366 62,8 808 2.174
2013 1.263 63,1 740 2.003
2014 1.263 62,5 759 2.022
2015 1.300 63,4 749 2.049
2016 1.289 62,4 778 2.067
2017 1.293 63,6 741 2.034
2018 1.313 61,0 841 2.154
2019 1.302 61,4 817 2.119
2020 1.251 62,7 745 1.996
2021 1.383 60,1 917 2.300
2022 1.502 60,0 1.003 2.505
2023 1.521 62,3 922 2.443

Column

Mortalidade reumática em mulheres

Mortalidade reumática em mulheres por faixa etária

Valvar

Column

Número de mortes por doença valvar segundo o ano, estratificada por sexo

ano Feminino % Masculino total
2000 906 51,9 838 1.744
2001 865 49,8 873 1.738
2002 1.055 55,1 861 1.916
2003 999 50,2 991 1.990
2004 1.088 49,5 1.110 2.198
2005 1.133 51,6 1.062 2.195
2006 1.203 52,9 1.069 2.272
2007 1.247 52,1 1.147 2.394
2008 1.389 52,3 1.267 2.656
2009 1.397 51,5 1.316 2.713
2010 1.425 51,8 1.324 2.749
2011 1.555 51,3 1.479 3.034
2012 1.612 52,1 1.483 3.095
2013 1.778 54,2 1.503 3.281
2014 1.742 51,1 1.667 3.409
2015 1.847 53,3 1.620 3.467
2016 1.955 53,1 1.724 3.679
2017 2.075 52,5 1.877 3.952
2018 2.079 52,6 1.877 3.956
2019 2.150 52,0 1.983 4.133
2020 1.726 51,0 1.659 3.385
2021 1.836 50,5 1.802 3.638
2022 2.067 50,1 2.056 4.123
2023 2.227 49,8 2.248 4.475

Column

Mortalidade valvar em mulheres

Mortalidade valvar em mulheres por faixa etária

Causas de mortalidade

row

Causa de morte em mulhers em 2018

Causa de morte em mulhers em 2019

Causa de morte em mulhers em 2020

row

Causa de morte em mulhers em 2021

Causa de morte em mulhers em 2022

Causa de morte em mulhers em 2023