Sumário

Row

Casos

1.983.949

obitos

204.853

aumento

171,44

aumento2

6,36

Row

Evolução das internações por infarto entre 2008 a 2022

explicação


O dashboard sobre a 'Evolução do Infarto Agudo do Miocárdio' foi subdividido em quatro níveis de desagregação da informação, a partir de 2008:

1. **Internações:**  
   A análise das internações por infarto agudo do miocárdio (CIDs I21 + I22) foi realizada com dados a partir de 2008 (Autorizações de Internação Hospitalares - AIH). Na aba referente às 'Internações', há 28 tabelas. Uma para cada unidade da federação, bem como uma agregada em nível Brasil. As estatísticas descritivas apresentadas são: Idade média, idades mínima e máxima calculadas com base no intervalo de confiança da distribuição normal, bem como a porcentagem de mulheres e jovens (até 40 anos).

2. **Previsão das Internações:**  
   Foi realizada a previsão para os próximos 24 meses com dois intervalos de confiança: 80% e 95%.

3. **Efeito das estações do ano nas internações:**  

4. **Efeito da Covid-19 nas internações:**  
   Aqui é identificada a defasagem entre os valores previstos pelo modelo de série temporal e as internações que de fato ocorreram.

O gráfico acima refere-se à série histórica de casos de infarto agudo do miocárdio de janeiro de 2008 em diante.

Internações

Row

Brasil

Ano Média de idade Limite inferior Limite superior % de mulheres % de jovens
2008 61,5 35 86 36,5 5,2
2009 61,8 36 86 36,9 4,8
2010 61,8 36 86 36,3 4,7
2011 62,0 36 87 36,5 4,7
2012 62,1 36 86 36,4 4,7
2013 62,4 37 87 36,6 4,5
2014 62,4 36 87 36,7 4,4
2015 62,6 36 87 36,6 4,4
2016 62,7 37 87 36,5 4,1
2017 62,8 37 87 36,5 4,2
2018 62,9 37 87 36,4 4,0
2019 63,0 37 87 36,4 4,1
2020 62,9 37 87 36,0 4,2
2021 63,1 37 87 36,3 4,2
2022 63,3 37 87 36,4 4,1
2023 63,4 37 87 36,7 4,0
2024 63,6 37 87 36,5 3,9

RO

Ano Média de idade Limite inferior Limite superior % de mulheres % de jovens
2008 58,0 31,4 83,5 33,8 11,5
2009 59,6 31,0 86,2 36,1 7,9
2010 58,7 31,0 83,1 33,1 11,9
2011 60,6 32,2 85,5 39,7 5,5
2012 59,2 22,0 85,0 35,5 9,4
2013 61,3 31,7 87,0 31,9 6,3
2014 60,5 34,0 84,0 35,0 5,7
2015 61,6 31,0 89,0 32,8 8,2
2016 62,7 35,8 85,0 32,8 4,0
2017 63,6 36,6 87,0 36,0 4,4
2018 63,2 33,2 86,0 32,8 4,6
2019 62,6 32,0 87,0 29,9 6,8
2020 61,4 35,0 86,0 31,2 6,7
2021 62,0 34,0 85,0 32,8 6,9
2022 62,7 33,0 85,0 32,7 5,7
2023 63,0 35,3 87,0 33,4 4,7
2024 63,8 35,9 87,0 31,0 4,6

AC

Ano Média de idade Limite inferior Limite superior % de mulheres % de jovens
2008 58,8 29,8 85,2 17,4 7,6
2009 60,1 31,6 88,0 25,6 7,5
2010 60,5 33,0 83,8 32,3 5,5
2011 62,7 39,8 85,0 30,3 5,3
2012 60,8 37,0 84,0 32,1 4,4
2013 60,9 35,4 80,9 34,5 4,8
2014 61,9 34,2 86,4 31,4 6,4
2015 60,1 33,5 86,0 35,7 7,1
2016 60,1 33,7 87,6 33,0 9,6
2017 62,1 30,9 85,0 35,6 6,2
2018 62,0 37,0 86,9 36,1 4,9
2019 61,9 26,0 87,0 33,8 8,2
2020 62,6 35,0 87,2 32,8 8,2
2021 62,6 37,0 86,0 31,1 3,6
2022 60,0 29,0 89,0 33,6 10,9
2023 62,3 35,0 86,0 36,1 5,6
2024 62,5 37,0 85,1 33,4 4,8

AM

Ano Média de idade Limite inferior Limite superior % de mulheres % de jovens
2008 58,1 26,8 86,0 31,3 11,0
2009 58,9 29,1 83,9 33,4 9,7
2010 59,2 33,0 87,0 31,0 7,7
2011 60,1 32,0 84,2 30,8 7,4
2012 61,0 35,0 86,0 31,1 5,6
2013 60,1 33,0 86,0 29,3 7,8
2014 61,2 35,0 86,0 33,6 5,4
2015 60,6 33,0 85,0 29,9 7,1
2016 61,0 32,7 87,3 28,5 6,9
2017 59,9 22,2 87,0 30,5 8,0
2018 60,5 31,0 86,0 28,8 7,5
2019 60,7 34,0 86,6 30,1 6,4
2020 61,5 34,0 86,1 27,3 6,3
2021 60,9 34,0 84,0 31,7 6,1
2022 61,6 34,0 86,0 29,6 5,7
2023 61,9 34,0 87,0 30,4 4,5
2024 62,0 37,0 84,0 31,0 4,2

RR

Ano Média de idade Limite inferior Limite superior % de mulheres % de jovens
2008 56,1 24,7 78,8 30,0 20,0
2009 60,9 41,0 85,4 16,7 NA
2010 57,1 32,2 80,8 20,0 14,0
2011 58,5 34,5 78,4 28,3 7,5
2012 59,4 43,0 85,6 31,2 NA
2013 59,5 42,9 83,2 32,5 2,5
2014 60,2 39,6 78,4 30,1 4,1
2015 61,2 33,0 86,8 26,4 5,7
2016 61,6 36,5 87,0 25,7 5,0
2017 62,5 38,5 87,0 32,4 5,9
2018 61,3 41,0 82,2 22,4 2,0
2019 62,0 40,6 82,1 31,4 2,6
2020 61,3 40,0 88,8 24,5 3,8
2021 61,8 40,0 83,1 27,7 2,9
2022 62,2 36,0 84,0 27,6 5,1
2023 60,4 40,0 83,2 34,9 4,2
2024 61,6 37,3 82,7 31,3 4,2

PA

Ano Média de idade Limite inferior Limite superior % de mulheres % de jovens
2008 61,5 31,4 85,0 32,5 5,6
2009 62,3 36,0 88,6 30,2 4,9
2010 61,8 34,0 85,0 33,2 6,3
2011 62,5 35,0 86,3 31,3 5,0
2012 63,1 35,0 88,0 31,6 5,4
2013 62,1 33,0 86,0 30,4 5,7
2014 62,4 34,0 86,0 31,1 4,8
2015 62,6 34,0 87,0 29,2 5,7
2016 62,5 34,7 86,0 31,6 5,2
2017 61,8 34,0 86,0 32,2 5,0
2018 62,8 35,0 87,0 34,7 4,6
2019 62,2 35,0 86,0 29,3 5,1
2020 62,6 34,0 85,8 31,2 5,5
2021 62,5 35,1 86,0 30,7 5,4
2022 62,2 32,0 86,0 29,2 5,7
2023 62,5 36,0 85,0 30,4 4,6
2024 62,5 34,0 86,0 30,4 4,7

AP

Ano Média de idade Limite inferior Limite superior % de mulheres % de jovens
2008 61,5 31,4 85,0 32,5 5,6
2009 62,3 36,0 88,6 30,2 4,9
2010 61,8 34,0 85,0 33,2 6,3
2011 62,5 35,0 86,3 31,3 5,0
2012 63,1 35,0 88,0 31,6 5,4
2013 62,1 33,0 86,0 30,4 5,7
2014 62,4 34,0 86,0 31,1 4,8
2015 62,6 34,0 87,0 29,2 5,7
2016 62,5 34,7 86,0 31,6 5,2
2017 61,8 34,0 86,0 32,2 5,0
2018 62,8 35,0 87,0 34,7 4,6
2019 62,2 35,0 86,0 29,3 5,1
2020 62,6 34,0 85,8 31,2 5,5
2021 62,5 35,1 86,0 30,7 5,4
2022 62,2 32,0 86,0 29,2 5,7
2023 62,5 36,0 85,0 30,4 4,6
2024 62,5 34,0 86,0 30,4 4,7

TO

Ano Média de idade Limite inferior Limite superior % de mulheres % de jovens
2008 61,9 34,2 86,0 34,0 6,0
2009 62,3 35,8 85,1 36,5 5,4
2010 61,8 36,3 85,0 27,9 5,1
2011 61,0 25,6 84,4 29,9 6,6
2012 61,5 32,6 88,4 35,1 7,8
2013 61,9 33,0 86,0 32,0 5,6
2014 62,4 33,8 87,0 24,5 5,6
2015 61,9 32,0 86,0 31,9 6,5
2016 61,6 33,0 85,6 31,1 6,0
2017 63,0 33,0 88,0 30,7 6,6
2018 62,2 32,1 88,0 30,8 4,2
2019 62,6 37,0 86,1 34,3 3,7
2020 61,5 32,9 86,0 35,1 7,3
2021 61,7 30,4 89,0 29,9 7,9
2022 60,9 32,0 86,0 34,9 7,3
2023 64,1 34,0 88,0 33,5 5,3
2024 62,2 32,5 86,4 31,0 5,5

MA

Ano Média de idade Limite inferior Limite superior % de mulheres % de jovens
2008 62,7 26,4 86,6 41,4 7,7
2009 62,7 29,0 86,0 40,9 8,5
2010 62,1 26,0 88,0 41,3 8,5
2011 65,0 28,0 90,0 43,9 6,7
2012 63,0 27,0 88,0 43,0 8,9
2013 62,8 28,0 89,0 38,9 9,1
2014 63,2 32,4 88,0 38,1 5,8
2015 62,7 31,0 87,0 35,7 7,6
2016 63,2 29,1 89,0 38,8 5,6
2017 63,2 24,4 88,6 39,6 7,9
2018 62,3 29,0 88,0 39,5 7,9
2019 62,8 29,2 88,0 40,7 7,5
2020 63,5 34,0 88,0 33,9 5,9
2021 63,5 32,2 88,0 37,4 6,6
2022 63,2 30,0 89,0 35,6 7,0
2023 63,4 33,0 88,0 36,7 6,1
2024 62,7 34,0 87,0 36,1 5,7

PI

Ano Média de idade Limite inferior Limite superior % de mulheres % de jovens
2008 65,5 34,5 88,5 43,3 4,7
2009 65,7 40,0 90,0 39,7 3,0
2010 64,5 38,0 88,0 39,8 4,0
2011 63,4 37,6 87,0 37,8 3,6
2012 63,1 34,3 87,0 37,2 5,3
2013 63,5 37,0 88,0 37,6 6,0
2014 63,8 38,0 87,0 36,6 4,3
2015 63,9 38,0 87,0 35,5 3,6
2016 63,3 38,0 86,2 40,8 4,2
2017 63,6 38,0 87,0 34,3 4,0
2018 63,6 38,3 86,0 35,9 3,8
2019 64,0 39,0 86,0 33,9 3,6
2020 63,3 37,0 86,0 34,8 3,9
2021 64,0 39,0 86,0 33,6 3,1
2022 64,7 38,0 87,0 37,6 3,7
2023 63,5 38,0 87,0 32,9 3,9
2024 63,5 37,0 86,0 34,8 4,6

CE

Ano Média de idade Limite inferior Limite superior % de mulheres % de jovens
2008 64,1 38 87 41,7 3,9
2009 64,4 40 87 40,6 2,8
2010 64,3 40 86 40,0 2,7
2011 64,5 39 87 41,1 3,3
2012 64,9 40 88 41,8 2,7
2013 65,2 40 89 40,2 2,6
2014 64,9 39 88 39,6 3,1
2015 64,9 38 89 38,8 3,8
2016 64,6 38 88 39,3 3,6
2017 64,8 40 88 38,3 2,7
2018 64,6 37 89 37,2 4,1
2019 64,6 38 89 36,4 3,8
2020 64,7 37 88 38,2 4,0
2021 64,6 38 88 38,2 3,6
2022 65,1 38 89 38,2 3,7
2023 64,7 38 88 39,4 4,0
2024 64,8 38 88 37,7 3,6

RN

Ano Média de idade Limite inferior Limite superior % de mulheres % de jovens
2008 63,7 38,0 87,0 40,6 3,5
2009 63,6 37,0 87,0 39,0 4,4
2010 63,0 35,0 88,8 40,9 4,4
2011 64,8 38,0 89,9 38,3 3,5
2012 63,8 37,0 88,0 39,5 4,9
2013 63,3 34,0 89,0 37,7 5,4
2014 63,7 38,0 89,0 39,8 3,8
2015 64,0 35,0 89,0 40,8 4,7
2016 63,3 39,0 89,0 35,3 3,3
2017 63,7 38,6 88,0 36,6 3,5
2018 63,8 38,0 89,0 37,4 4,2
2019 64,2 36,0 89,0 36,8 4,1
2020 63,4 37,0 88,0 36,2 4,8
2021 63,3 36,0 89,0 38,9 5,1
2022 64,4 38,0 88,0 38,0 3,4
2023 63,5 38,0 87,0 37,7 3,9
2024 63,9 39,0 87,0 37,2 3,1

PB

Ano Média de idade Limite inferior Limite superior % de mulheres % de jovens
2008 64,4 37,2 88,0 39,5 3,5
2009 64,9 38,0 88,0 42,4 3,8
2010 63,9 37,0 90,0 39,7 4,8
2011 64,8 37,0 89,1 37,3 4,1
2012 63,9 31,6 89,0 40,5 6,3
2013 64,2 35,0 89,0 40,7 5,3
2014 65,1 37,6 89,0 38,9 3,4
2015 64,1 31,0 90,4 44,6 5,7
2016 64,9 36,9 91,0 40,5 4,2
2017 64,2 34,0 89,0 40,9 4,6
2018 64,4 37,0 89,0 42,3 3,0
2019 65,5 35,0 89,0 41,3 4,0
2020 65,1 36,0 89,0 40,3 4,9
2021 65,1 34,0 89,0 43,3 5,9
2022 66,0 37,0 91,0 43,7 4,2
2023 64,8 37,0 88,0 39,6 4,6
2024 64,6 38,0 89,0 39,3 4,1

PE

Ano Média de idade Limite inferior Limite superior % de mulheres % de jovens
2008 62,7 38,0 86,0 42,3 4,2
2009 63,5 40,0 87,0 44,0 2,8
2010 63,1 39,0 88,0 43,0 3,6
2011 63,9 39,0 88,0 43,9 3,1
2012 64,0 39,0 88,0 43,0 3,3
2013 64,0 39,0 87,0 43,2 3,3
2014 64,4 39,0 88,0 42,5 3,0
2015 64,7 40,0 89,0 45,2 2,9
2016 64,5 37,1 88,9 44,4 3,6
2017 64,6 39,0 89,0 44,2 3,2
2018 64,5 40,0 88,0 43,7 2,6
2019 64,0 39,0 87,7 43,1 3,2
2020 63,8 39,0 87,0 41,1 3,2
2021 63,3 39,0 87,0 41,7 3,5
2022 63,6 39,0 86,0 40,1 3,6
2023 63,3 39,0 87,0 40,1 3,4
2024 63,7 38,0 87,0 40,6 3,5

AL

Ano Média de idade Limite inferior Limite superior % de mulheres % de jovens
2008 61,1 35,6 86,3 40,5 4,3
2009 61,0 34,3 88,0 40,7 6,1
2010 61,5 37,0 85,0 35,6 3,7
2011 60,7 40,0 85,0 35,7 3,2
2012 62,8 36,0 87,0 38,5 4,4
2013 62,1 36,0 89,0 41,6 5,2
2014 62,1 37,0 88,0 42,4 4,5
2015 61,3 34,0 87,0 44,0 4,9
2016 62,9 37,0 87,0 42,9 4,3
2017 63,9 38,0 87,0 41,9 4,1
2018 63,2 34,0 85,4 43,0 5,1
2019 62,8 37,0 85,0 38,3 4,3
2020 61,9 31,0 86,0 38,8 7,4
2021 62,5 37,0 86,0 39,8 3,7
2022 63,2 37,5 87,0 38,4 2,9
2023 63,7 38,1 87,0 41,0 3,9
2024 63,5 39,0 86,1 39,3 3,3

SE

Ano Média de idade Limite inferior Limite superior % de mulheres % de jovens
2008 60,8 34,0 88,0 37,2 6,9
2009 61,2 36,0 85,0 41,9 5,0
2010 61,4 32,4 87,0 36,4 6,7
2011 62,0 34,5 87,5 37,6 5,5
2012 61,4 34,0 85,0 42,1 4,1
2013 62,3 37,2 87,0 40,7 4,5
2014 61,6 37,0 85,9 40,6 4,4
2015 61,5 37,0 86,0 35,9 4,5
2016 63,2 38,0 88,0 39,4 3,2
2017 62,4 39,0 85,9 36,6 3,4
2018 62,3 37,0 86,0 40,1 5,2
2019 62,5 35,1 87,0 39,6 6,4
2020 62,6 37,0 87,0 37,9 4,6
2021 62,7 32,0 88,0 39,3 5,6
2022 62,3 36,8 86,0 38,1 5,1
2023 63,2 37,0 87,0 42,1 4,0
2024 63,1 36,0 87,0 39,1 4,7

BA

Ano Média de idade Limite inferior Limite superior % de mulheres % de jovens
2008 62,3 33 89 43,3 5,6
2009 62,6 34 88 42,0 5,6
2010 63,1 35 89 41,6 5,0
2011 62,5 33 89 41,9 6,7
2012 62,8 34 89 41,5 6,1
2013 63,0 32 89 41,2 6,2
2014 63,4 33 88 39,9 5,6
2015 63,2 34 88 40,7 5,6
2016 63,4 34 89 42,0 5,5
2017 63,3 35 89 39,2 5,1
2018 63,4 35 89 41,5 4,9
2019 63,5 36 88 41,9 4,6
2020 63,8 36 89 40,6 4,5
2021 64,0 36 89 39,5 4,6
2022 63,9 36 89 41,2 4,6
2023 64,0 35 88 39,5 4,8
2024 63,9 37 88 41,1 4,5

MG

Ano Média de idade Limite inferior Limite superior % de mulheres % de jovens
2008 60,8 31 86,0 35,7 6,5
2009 61,6 36 86,0 36,1 4,9
2010 61,5 36 85,0 34,9 5,2
2011 61,9 35 87,0 35,4 4,9
2012 61,8 35 86,0 34,4 5,4
2013 62,3 36 87,0 34,7 4,7
2014 62,2 36 87,0 35,6 5,0
2015 62,6 36 87,0 35,5 4,3
2016 62,8 37 87,0 35,4 4,3
2017 63,0 37 87,0 34,8 4,0
2018 63,2 37 87,0 34,7 3,9
2019 63,3 38 87,0 34,9 3,8
2020 63,3 38 87,0 35,1 3,7
2021 63,7 38 87,0 35,9 3,8
2022 63,8 38 87,0 35,1 3,6
2023 64,1 38 87,5 35,0 3,7
2024 64,3 37 88,0 36,2 4,0

ES

Ano Média de idade Limite inferior Limite superior % de mulheres % de jovens
2008 61,9 37,5 85 37,5 3,6
2009 61,3 35,0 86 34,5 4,6
2010 63,2 37,0 87 38,5 4,5
2011 62,3 38,0 86 38,7 4,7
2012 63,1 36,0 87 37,7 4,0
2013 63,2 38,1 86 36,9 3,5
2014 62,8 38,0 88 38,1 4,3
2015 63,4 38,0 88 36,2 3,8
2016 63,4 38,0 87 37,5 4,2
2017 63,8 38,1 87 37,7 3,4
2018 63,7 39,0 87 35,2 3,1
2019 63,7 38,0 86 36,1 3,2
2020 63,8 39,0 87 34,5 3,1
2021 63,3 38,3 88 35,0 3,7
2022 64,0 38,0 87 35,1 3,5
2023 64,2 38,0 87 35,5 3,5
2024 64,3 39,0 88 36,9 3,2

RJ

Ano Média de idade Limite inferior Limite superior % de mulheres % de jovens
2008 61,0 34 86,0 36,7 5,9
2009 61,2 34 87,0 38,7 5,4
2010 61,5 36 86,0 34,7 4,7
2011 61,4 36 86,0 34,9 4,9
2012 61,7 36 86,0 35,3 4,5
2013 62,4 37 87,0 37,7 4,3
2014 62,3 37 86,6 37,6 4,1
2015 62,9 38 87,0 37,3 3,7
2016 62,6 37 86,8 36,3 4,0
2017 62,6 37 86,0 35,8 4,1
2018 62,7 38 86,0 35,3 3,9
2019 62,8 37 86,0 35,9 3,9
2020 62,5 38 86,0 35,1 3,7
2021 63,1 38 86,0 36,4 3,7
2022 63,4 38 86,0 37,4 3,6
2023 63,3 37 86,0 37,2 3,9
2024 63,5 38 85,0 36,7 3,6

SP

Ano Média de idade Limite inferior Limite superior % de mulheres % de jovens
2008 61,6 36 86 34,6 5,0
2009 61,4 36 86 35,6 4,8
2010 61,6 37 86 35,6 4,6
2011 61,7 37 86 35,4 4,5
2012 61,7 37 86 35,1 4,4
2013 61,8 37 86 35,4 4,4
2014 62,0 37 86 35,4 4,2
2015 62,0 36 87 35,8 4,4
2016 62,1 37 86 35,5 4,1
2017 62,2 37 86 36,3 4,2
2018 62,4 38 87 36,2 3,9
2019 62,6 38 86 36,4 4,0
2020 62,5 37 86 36,4 4,1
2021 62,7 38 86 36,2 4,1
2022 63,0 38 86 36,2 3,9
2023 63,1 38 86 37,0 3,8
2024 63,4 38 86 36,4 3,7

PR

Ano Média de idade Limite inferior Limite superior % de mulheres % de jovens
2008 61,6 37,0 85 35,7 4,3
2009 61,4 37,0 85 36,6 4,8
2010 61,4 36,0 84 34,4 5,1
2011 61,8 36,0 86 35,8 4,7
2012 62,0 37,0 85 35,2 4,3
2013 62,4 37,0 86 36,5 4,2
2014 62,6 37,8 86 36,8 3,8
2015 62,7 38,0 86 35,6 3,5
2016 62,9 39,0 86 36,0 3,4
2017 63,2 38,0 86 36,1 3,7
2018 63,1 38,0 86 35,0 3,7
2019 63,2 38,0 86 35,8 3,6
2020 63,0 37,0 86 34,5 4,0
2021 62,8 37,4 86 34,4 4,0
2022 63,1 37,0 87 35,3 4,2
2023 63,5 38,0 86 35,6 3,7
2024 63,7 38,0 87 34,0 3,6

SC

Ano Média de idade Limite inferior Limite superior % de mulheres % de jovens
2008 60,9 37 86,0 35,5 5,0
2009 61,6 37 86,0 34,5 4,5
2010 61,4 39 85,0 33,5 3,4
2011 61,4 38 86,0 33,6 4,1
2012 61,6 38 86,0 33,7 4,4
2013 62,2 39 86,0 35,6 3,4
2014 62,3 37 86,0 35,6 3,8
2015 61,8 37 86,0 33,9 4,3
2016 62,0 38 86,0 34,7 3,5
2017 62,5 38 86,0 33,8 3,9
2018 62,1 37 86,0 34,1 4,3
2019 62,6 38 87,0 34,0 3,8
2020 62,5 38 86,0 34,5 3,9
2021 62,3 38 86,0 33,4 4,1
2022 62,9 39 86,3 33,9 3,4
2023 62,8 38 86,0 35,6 3,8
2024 62,6 38 85,0 34,7 3,9

RS

Ano Média de idade Limite inferior Limite superior % de mulheres % de jovens
2008 62,2 39 86 38,9 3,6
2009 62,2 38 86 36,8 3,9
2010 61,9 38 86 38,4 4,0
2011 61,8 37 87 37,7 4,3
2012 62,3 38 86 37,9 3,5
2013 62,9 39 86 37,0 3,6
2014 62,3 38 86 36,8 4,0
2015 62,5 38 86 37,0 4,2
2016 62,9 39 87 37,0 3,2
2017 62,9 38 86 37,7 3,9
2018 63,2 39 86 36,2 3,1
2019 63,2 38 86 36,1 3,5
2020 63,3 38 87 36,0 3,6
2021 63,4 38 86 35,4 3,7
2022 63,5 39 86 36,5 3,3
2023 63,7 39 86 35,8 3,4
2024 64,1 39 87 36,8 3,3

MS

Ano Média de idade Limite inferior Limite superior % de mulheres % de jovens
2008 61,8 37,5 86 36,7 4,3
2009 61,9 36,0 87 36,0 5,5
2010 61,5 36,0 86 35,2 5,8
2011 61,8 36,5 86 37,6 4,5
2012 62,0 37,0 85 36,1 4,9
2013 61,9 37,0 87 36,5 4,1
2014 61,4 37,0 85 33,5 4,1
2015 62,6 36,0 87 36,8 3,7
2016 62,5 35,2 86 33,7 4,4
2017 62,9 38,0 86 35,7 3,9
2018 62,7 37,9 87 36,6 4,4
2019 63,2 37,0 87 34,1 3,9
2020 63,1 37,0 86 38,6 4,7
2021 62,0 37,0 86 36,8 5,0
2022 62,3 36,5 87 38,2 4,9
2023 63,0 38,0 87 37,9 3,9
2024 63,0 37,0 87 37,0 4,5

MT

Ano Média de idade Limite inferior Limite superior % de mulheres % de jovens
2008 59,4 33,0 82,9 35,0 6,8
2009 60,1 35,8 86,0 32,2 6,4
2010 60,1 34,9 84,1 31,3 5,4
2011 60,1 33,8 85,0 34,0 6,1
2012 60,9 35,0 87,0 33,0 6,9
2013 62,0 35,0 86,0 35,1 6,1
2014 60,9 34,0 86,0 34,3 5,6
2015 62,1 35,7 85,3 32,9 4,8
2016 61,2 34,0 85,0 33,0 5,4
2017 61,5 34,0 85,0 33,1 5,9
2018 62,3 36,0 85,0 34,8 4,4
2019 62,1 35,5 86,0 33,8 5,0
2020 61,7 37,0 85,0 29,8 4,3
2021 61,7 36,0 86,0 34,8 4,9
2022 62,1 35,0 87,0 31,7 5,6
2023 62,0 34,0 87,0 33,6 6,5
2024 61,4 34,2 86,0 35,0 6,3

GO

Ano Média de idade Limite inferior Limite superior % de mulheres % de jovens
2008 60,5 33,1 84,0 38,5 6,7
2009 60,0 32,0 84,0 36,5 7,6
2010 61,0 34,0 85,5 35,4 5,8
2011 60,8 35,0 86,0 36,1 5,5
2012 60,3 31,0 86,0 37,9 7,3
2013 60,0 33,0 85,0 34,1 7,3
2014 60,2 29,0 86,0 34,5 9,1
2015 61,0 33,0 86,0 35,9 7,4
2016 62,1 32,2 87,0 35,3 5,9
2017 61,9 33,0 87,0 34,4 6,5
2018 62,6 33,0 88,0 36,9 5,6
2019 62,6 33,0 87,0 38,4 6,2
2020 62,4 33,0 87,0 35,5 6,1
2021 62,4 33,0 87,0 39,0 5,9
2022 62,9 33,0 87,0 38,6 5,8
2023 62,8 34,0 87,0 38,2 5,9
2024 62,9 33,0 87,0 36,0 5,7

DF

Ano Média de idade Limite inferior Limite superior % de mulheres % de jovens
2008 59,5 34,2 83,0 31,1 5,1
2009 60,1 36,0 85,0 32,7 5,4
2010 61,4 38,7 84,0 32,4 3,9
2011 60,9 35,4 85,0 36,1 4,9
2012 60,7 34,0 86,0 35,0 6,3
2013 60,4 37,3 84,0 35,7 4,2
2014 61,1 36,0 87,0 37,0 4,6
2015 60,6 36,0 86,0 33,8 6,2
2016 61,0 37,0 86,0 35,0 4,0
2017 61,5 37,0 86,0 38,7 4,6
2018 61,7 36,0 85,0 33,6 4,5
2019 61,2 37,0 84,8 34,5 4,7
2020 60,6 37,0 85,0 34,6 5,2
2021 62,4 38,0 86,0 36,6 3,7
2022 62,1 37,0 85,0 37,0 4,5
2023 62,2 38,1 85,0 35,7 3,4
2024 62,6 38,0 85,5 38,0 4,1

Previsão das internações

Row

Brasil

Efeito das estações internações

Row

BR

Norte

Nordeste

Sudeste

Sul

Centro-Oeste

Efeito da covid 19 nas internações

Tabela

Número de internações por IAM observadas, preditas e a diferenças por mês
Mês Internações Previsão Difrença
2020-03 10.601 11.697 1.096
2020-04 9.142 11.415 2.273
2020-05 9.706 12.063 2.357
2020-06 9.920 12.097 2.177
2020-07 10.922 12.711 1.789
2020-08 11.580 12.881 1.301
2020-09 11.319 12.220 901
2020-10 11.685 12.333 648
2020-11 11.467 11.773 306
2020-12 11.077 12.112 1.035
2021-01 11.076 12.235 1.159
2021-02 10.098 11.166 1.068
2021-03 9.728 12.146 2.418
2021-04 9.932 11.860 1.928
2021-05 11.362 12.551 1.189
2021-06 11.503 12.607 1.104
2021-07 13.477 13.203 -274
2021-08 13.566 13.391 -175
2021-09 12.795 12.696 -99
2021-10 13.279 12.825 -454
2021-11 12.891 12.251 -640
2021-12 12.847 12.593 -254

Gráfico